Экскаватор Liugong CLG 9035E
-
Общая масса
- 3,98/3,86 т
-
Объем ковша
- 0,11 м³
-
Двигатель
- Yanmar 3TNV88-BPLY
-
Полезная мощность
- 21,2 кВт (29 л с.) при 2400 об/мин
Под заказ
Рассчитать лизинг
Удорожание по лизингу 0%
Итоговая цена зависит от комплектации техники,
проконсультируйтесь с нашим менеджером
Характеристики Liugong CLG 9035E
Максимальный крутящий момент | 107 Н⋅м при 1440 об/мин |
Количество цилиндров | 3 |
Рабочий объем | 1,6 л |
Максимальная скорость движения | 4,6 км/ч |
Тяговое усилие | 33 кН |
Ширина башмака гусеницы | 300 мм |
Количество башмаков с каждой стороны | 45 |
Количество опорных катков с каждой стороны | 4 |
Количество поддерживающих катков с каждой стороны | 1 |
Полный расход главных насосов | 92,4 л/мин |
Главное давление разгрузки | 24,5 МПа |
Скорость поворота | 10 об/мин |
Длина рукояти | 1320 мм |
Макс. вырывное усилие рукояти | 20 кН |
Максимальная глубина копания | 3085 мм |
Максимальный радиус на уровне опорной поверхности | 5270 мм |
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм | 2610 мм |
Максимальная высота копания | 4710 мм |
Высота выгрузки | 3310 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 2503 мм |
Топливный бак | 40 л |
Угол среза грунта | 6,7 л |
Система охлаждения | 7 л |
Бак для гидравлической жидкости | 42/70 л |
Документация Liugong CLG 9035E
Листовка 9035E.pdf
.pdf (16.2 МБ)
Навесное оборудование

Адаптация техники
под ваши задачи
Производим переоборудование спецтехники в любую необходимую модификацию, подберем все необходимое для решения ваших задач. Наши специалисты выполнят широкий перечень работ по дооборудование автотехники.
Комфортные условия приобретения техники
Первоначальный взнос от 10%
На комфортный срок от 1 года до 5 лет
Наиболее удобный график погашения
Мы – официальный дистрибьютор спецтехники LuiGong в России
Мы продаем только оригинальные запчасти LuiGong
Собственный сервисный центр для ремонта, диагностики и планового ТО