Фронтальный погрузчик Liugong CLG855N
-
Объем ковша
- 3,0 м³
-
Грузоподъемность
- 5,0 т
-
Эксплуатационная масса
- 16,7 т
-
Двигатель
- Cummins
-
Мощность двигателя
- 162 кВт (220 л.с.) при 2200 об/мин
-
Высота выгрузки
- 3070 мм
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
-
На машине установлен рядный 6-и цилиндровый дизель Guanxi Cummins зарекомендовавший себя как экономичный двигатель, выбросы которого соответствуют экологическому классу TIER II.
-
Трансмиссия планетарная гидромеханическая и мосты производства LiuGong.
-
Кабина погрузчика оборудована системой ROPS/FOPS, кондиционером, джойстиковым управлением.
-
Кабина имеет большой панорамный обзор и оборудована в стандартной комплектации: печкой, автомагнитолой и ящиком для хранения личных вещей.
-
Дополнительный топливный фильтр «Separ-2000» (Германия) с трехступенчатой системой очистки дизельного топлива, с подогревом, с отстойником для влаги.
Характеристики Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 855N
| Двигатель | Cummins 6LT9.3 |
| Полная мощность | 162 кВт (220 л.с.) при 2200 об/мин |
| Полезная мощность | 146 кВт (199 л.с.) при 2200 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 890 Н⋅м |
| Объем двигателя | 9,3 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Аспирация | С турбокомпрессором |
| Тип трансмиссии | Планетарный тип, переключение передач |
| Гидротрансформатор | Состоящий из двух этапов, четыре элемента |
| Макс. скорость вперед | 40 км/ч |
| Макс. скорость назад | 16 км/ч |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 1 |
| Тип дифференциалов | Стандартный |
| Конфигурация рулевого управления | Шарнирное сочленение полурам |
| Давление разгрузки рулевой системы | 16 МПа |
| Тип рабочего тормоза | Пневматический двухконтурный с сухими дисками |
| Активация рабочего тормоза | Пневматическая двухконтурная |
| Тип стояночного тормоза | Гибкий вал управления |
| Активация стояночного тормоза | Механическая |
| Тип главного насоса | Шестеренный |
| Главное давление разгрузки | 18 МПа |
| Подъем | 5,7 с |
| Время выгрузки | 1,5 с |
| Время опускания в плавающем режиме | 3,5 с |
| Минимальное время полного цикла | 10,7 с |
| Опрокидывающая нагрузка (прямая) | 11500 кг |
| Опрокидывающая нагрузка (при полном повороте) | 9900 кг |
| Вырывное усилие ковша | 167 кН |
| Максимальный угол выгрузки на макс. высоте | 45° |
| Максимальная высота выгрузки | 3070 мм |
| Расстояние выгрузки на макс. высоте | 1140 мм |
| Макс. высота шарнирного пальца | 4165 мм |
| Максимальная глубина копания (уровень ковша) | 53 мм |
| Запрокидывание ковша на уровне земли | 44° |
| Запрокидывание ковша при перемещении | 49° |
| Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 59° |
| Длина с опущенным ковшом | 7900 мм |
| Ширина по шинам | 2750 мм |
| Колесная база | 3250 мм |
| Колея | 2150 мм |
| Клиренс | 485 мм |
| Угол поворота в каждую сторону | 36° |
| Задний угол свеса | 28° |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша | 6500 мм |
| Радиус поворота по центру шины | 6200 мм |
| Радиус поворота, перемещение ковша | 7230 мм |
| Типоразмер шин | 23,5-25 |
| Топливный бак | 290 л |
| Моторное масло | 19 л |
| Система охлаждения | 54 л |
| Бак для гидравлической жидкости | 260 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
| Мосты (каждый) | 36 л |
Видео Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 855N
Документация Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 855N
Оплатить покупку спецтехники, запчастей, а также услуги по ремонту и обслуживанию машин, можно разными способами.
Внесение полного аванса является обязательным требованием, но нашим постоянным партнерам мы можем предложить приобретение спецтехники на комфортных условиях:
- Рассрочка платежа
- Лизинг спецтехники
- Трейд-ин спецтехники
- В экстренных случаях мы можем принять взаимозачет спецтехники на нерудные строительные материалы.
Оплату принимаем как по наличному, так и по безналичному расчету.
Чтобы узнать стоимость доставки, необходимо выбрать ближайшую к Вам торгово-выставочную площадку и связаться с менеджером по телефону 8 (800) 775-51-33, либо воспользоваться формой обратной связи.
Площадки расположены в следующих городах:
Модификации фронтального погрузчика Liugong CLG 855N
Навесное оборудование
Адаптация техники
под ваши задачи
Производим переоборудование спецтехники в любую необходимую модификацию, подберем все необходимое для решения ваших задач. Наши специалисты выполнят широкий перечень работ по дооборудование автотехники.
