Харвестерные головки на экскаваторы
- 
								Назначение
- Харвестерная головка для экскаватора это рабочий инструмент, предназначенный для заготовки и раскряжевки леса по заданному размеру, который превращает экскаватор – в лесозаготовительный комплекс. Представленная линейка харвестерных головк создана специально решений для механического типа лесозаготовок, начиная с машин для рубок прореживания тонкомерной древесины и закачивая машинами для основной рубки древесины большого диаметра.
Основные технические характеристики:
| Харвестерная головока | 43HD | 53HD | 63HD | 65 | 75 | 85 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОТЯЖКА СТВОЛА |  |  |  |  |  |  | 
| Синхронная протяжка 3 роликами 4 годромоторами | + | + | + | + | + | + | 
| Предельный диаметр ствола, мм | 40-500 | 50-600 | 50-650 | 50-550 | 50-650 | 50-750 | 
| Скорость протяжки, м/с | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 
| Усилие протяжки, кН | 14-22 | 17-27 | 20-32 | 18-32 | 23-45 | 23-45 | 
| ВАЛКА И РАСКРЯЖЕВКА |  |  |  |  |  |  | 
| Гидравлическая цепная пила: |  |  |  |  |  |  | 
| Шаг пильной цепи, дюйм | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 
| Скорость пильной цепи, м/с | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| Макс. длина пильной шины, см | 64 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 
| Максимальный диаметр спила, мм | 510 | 630 | 680 | 650 | 750 | 850 | 
| ОБРЕЗКА СУЧЬЕВ |  |  |  |  |  |  | 
| Пропорциональное гидроуправление | + | + | + | + | + | + | 
| Диаметр чистой обрезки сучьев/окорки, мм | 40-430 | 50-530 | 50-630 | 50-500 | 50-550 | 50-600 | 
| ГАБАРИТЫ И ВЕС |  |  |  |  |  |  | 
| Вес без ротатора, кг | 740 | 945 | 1220 | 1600 | 1650 | 1675 | 
| Длина в положении раскряжевки, мм | 1270 | 1370 | 1500 | 1580 | 1600 | 1610 | 
| Ширина в раскрытом положении, мм | 1250 | 1380 | 1480 | 1700 | 1800 | 1850 | 
| Высота в поднятом / наклонном с раскрытыми ножами положениях, мм | 1050 / 1400 | 1130 / 1440 | 1150 / 1460 | 1700 / 2100 | 1700 / 2200 | 1700 / 2200 | 
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  | 
| Рекомендуемый поток, л/мин | 140-190 | 180-230 | 190-230 | 190-300 | 220-350 | 220-350 | 
| Рабочее давление, бар | 175-230 | 200-250 | 220-280 | 240-280 | 250-310 | 250-310 | 
| Требуемая гидравлическая мощность, кВт | 40-75 | 60-85 | 70-100 | 75-140 | 80-170 | 80-170 | 
| КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | Motomit IT | Motomit IT | Motomit IT | Motomit IT | Motomit IT | Motomit IT | 
| БАЗОВАЯ МАШИНА |  |  |  |  |  |  | 
| Колесная или гусеничная | + | + | + | + | + | + | 
| Рекомендуемый вес базовой машины, т | 7-14 | 12-20 | 16-25 | 18-28 | 21-38 | 24- 42 | 
 
	
– навесная надстройка защиты кабины
– защита моторного отсека
– защита шасси
– дополнительное освещение
– защита гидравлики
– монтаж системы автоматического пожаротушения
 
	Адаптация техники 
под ваши задачи
		Производим переоборудование спецтехники в любую необходимую модификацию, подберем все необходимое для решения ваших задач. Наши специалисты выполнят широкий перечень работ по дооборудование автотехники.

 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
								 
								 
								 
								