Планировочные ковши для экскаваторов
-
Назначение
- Планирование (выравнивание) местности, обустройство откосов, погрузка и перемещение рыхлого и легкого грунта, вскрытие рыхлого грунта, очистка кюветов, каналов и пр.
Технические характеристики и модификации
Модель | Ширина ковша, мм | Объем по SAE, куб. метров | Масса ковша, кг |
Для экскаваторов с суммарной массой 13-18 тонн | |||
13-18 PB-E-1500 | 1500 | 0,35 | 240 |
13-18 PB-E-1800 | 1800 | 0,4 | 300 |
13-18 PB-E-2000 | 2000 | 0,42 | 320 |
Для экскаваторов с суммарной массой 18-27 тонн | |||
18-27 PB-E-1800 | 1800 | 0,60 | 600 |
18-27 PB-E-2000 | 2000 | 0,70 | 700 |
18-27 PB-E-2200 | 2200 | 0,75 | 750 |
Для экскаваторов с суммарной массой 27-36 тонн | |||
27-36 PB-E-2000 | 2000 | 0,8 | 615 |
27-36 PB-E-2200 | 2200 | 0,9 | 677 |
27-36 PB-E-2400 | 2400 | 0,95 | 710 |
27-36 PB-E-2600 | 2600 | 1,0 | 765 |
По желанию клиента, планировочные ковши могут быть укомплектованы дополнительными, сменными ножами. Также возможно изготовление ковшей в усиленном исполнении.
Адаптация техники
под ваши задачи
Производим переоборудование спецтехники в любую необходимую модификацию, подберем все необходимое для решения ваших задач. Наши специалисты выполнят широкий перечень работ по дооборудование автотехники.