Фронтальный погрузчик Liugong CLG 842
-
Объем ковша
- 2,3 м³
-
Грузоподъемность
- 4,0 т
-
Общая масса
- 13,7 т
Под заказ
Рассчитать лизинг
Удорожание по лизингу 0%
Итоговая цена зависит от комплектации техники,
проконсультируйтесь с нашим менеджером
Характеристики Liugong CLG 842
Двигатель | Cummins 6BTAA5.9-C170 |
Полная мощность | 125 кВт (170 л.с.) при 2200 об/мин |
Полезная мощность | 112,5 кВт (153 л.с.) при 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 750 Н·м при 1400 об/мин |
Рабочий объем | 5,9 л |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздуха |
Тип трансмиссии | Противовес, переключение передач |
Гидротрансформатор | Однокамерный, трехэлементный |
Максимальная скорость движения, вперед | 41,5 км/ч |
Максимальная скорость движения, назад | 26,3 км/ч |
Количество передач, вперед | 4 |
Количество передач, назад | 3 |
Тип дифференциалов | Стандартный |
Конфигурация рулевого управления | Шарнирное сочленение полурам |
Давление разгрузки контура рабочего оборудования | 15 МПа |
Тип рабочего тормоза | Пневматический двухконтурный с сухими дисками |
Активация рабочего тормоза | Пневматическая двухконтурная |
Тип стояночного тормоза | Ручное пневматическое управление |
Активация стояночного тормоза | Сжать газ |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Главное давление разгрузки | 18 МПа |
Подъем | 5,5 с |
Время выгрузки | 1,2 с |
Время опускания в плавающем режиме | 3,7 с |
Минимальное время полного цикла | 10,4 с |
Опрокидывающая нагрузка - прямая | 9898 кг |
Опрокидывающая нагрузка - при полном обороте | 8571 кг |
Вырывное усилие ковша | 125 кН |
Максимальный угол выгрузки на макс. высоте | 45° |
Максимальная высота выгрузки | 2880 мм |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1014 мм |
Максимальная высота шарнирного пальца | 3829 мм |
Максимальная глубина копания | 50 мм |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 43° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 48° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 61° |
Длина с опущенным ковшом | 7317 мм |
Ширина по шинам | 2470 мм |
Колесная база | 3000 мм |
Колея | 1950 мм |
Клиренс | 410 мм |
Угол поворота в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 30° |
Радиус поворота по внешней кромке ковша | 5591 мм |
Радиус поворота по центру шины | 5331 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 6406 мм |
Типоразмер шин | 20,5-25 |
Топливный бак | 254 л |
Моторное масло | 17 л |
Система охлаждения | 55 л |
Гидравлическая система | 230 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
Мост, передний | 25 л |
Мост, задний | 32 л |
Комплектация Liugong CLG 842
Дополнительное оборудование
- Быстросъемный соединитель (Quick Coupler);
- Отвал;
- Вилы.
Навесное оборудование

Адаптация техники
под ваши задачи
Производим переоборудование спецтехники в любую необходимую модификацию, подберем все необходимое для решения ваших задач. Наши специалисты выполнят широкий перечень работ по дооборудование автотехники.
Комфортные условия приобретения техники
Первоначальный взнос от 10%
На комфортный срок от 1 года до 5 лет
Наиболее удобный график погашения
Мы – официальный дистрибьютор спецтехники LuiGong в России
Мы продаем только оригинальные запчасти LuiGong
Собственный сервисный центр для ремонта, диагностики и планового ТО